Описание
Панорамные лифты AOYAMA начинаются в дизайне, разработке и технологии. Наши инженеры глубоко изучили возможности прозрачных машин и валов, чтобы открыть потрясающие виды и технические решения. Все наши усилия в области дизайна, безопасности, интеллекта, эффективности и энергосбережения имеют единственную цель — удовлетворить наших уважаемых клиентов и пассажиров и дать им лучшее впечатление и ценную радость.
Спецификация
модель | 360 вращающихся панорамных лифтов | ||||
заявка | Жилой, Отель, Офис | ||||
Загрузка (кг) | 630 | 800 | 1000 | 1350 | 1600 |
Скорость (м / с) | 1,0 / 1,75 | 1.0 / 1.75 / 2.0 | 1.0 / 1.75 / 2.0 | 1.0 / 1.75 / 2.0 / 2.5 | 1.0 / 1.75 / 2.0 / 2.5 |
двигатель | Безредукторный двигатель | ||||
Система контроля | Интегрированный контроллер | ||||
Управление дверью | VVVF | ||||
Ширина раскрытия (м) | 800 * 2100 | 800 * 2100 | 900 * 2100 | 1100 * 2100 | 1100 * 2100 |
Высота перемычки (м) | 4,0-4,5 | ||||
Глубина ямы (м) | 1,5 | 1,5-1,7 | 1,5-1,8 | 1,8-2,0 | 1,8-2,0 |
Общая высота (м) | <150 м | ||||
Стоп | <56 | ||||
Напряжение тормоза | DC110V | ||||
Мощность | 380В, 220В, 50Гц / 60Гц |
Отзывы
Отзывов пока нет.